Solero Exotic
Vanilleeis durchzogen mit exotischer Fruchtsauce und Mango-, Maracuja- und Ananasstückchen in der Hülle.
Jedes Solero Exotic enthält
| Brennwert |
|---|
| 99kcal |
| 5% |
| Zucker |
|---|
| 17g |
| 19% |
| Fett |
|---|
| 2.5g |
| 4% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 2.5g |
| 13% |
| Natrium |
|---|
| 0.03g |
| 1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 90ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (75g | 90ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 130 | 110 | 99 |
Energie [kJ] | 550 | 460 | 410 |
Eiweiß [g] | 2 | 1.5 | 1.5 |
Kohlenhydrate [g] | 23 | 20 | 17 |
davon Zucker [g] | 22 | 18 | 17 |
Fett [g] | 3 | 2.5 | 2.5 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 3 | 2.5 | 2.5 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | 0.04 | 0.03 | 0.03 |





