Solero Berry Berry
Erdbeereis und Waldfruchsorbet mit Waldfruchtstückchen.
Jedes Solero Berry Berry enthält
| Brennwert |
|---|
| 100kcal |
| 5% |
| Zucker |
|---|
| 17g |
| 18.9% |
| Fett |
|---|
| 1g |
| 1.4% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 1g |
| 5% |
| Natrium |
|---|
| 0.01g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 75g
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (75g | 90ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 130 | 110 | 100 |
Energie [kJ] | 540 | 450 | 410 |
Eiweiß [g] | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Kohlenhydrate [g] | 27 | 22 | 20 |
davon Zucker [g] | 22 | 18 | 17 |
Fett [g] | 1.5 | 1.5 | 1 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 1.5 | 1 | 1 |
Ballaststoff [g] | 1 | 1 | 0.8 |
Natrium [g] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |





