Cornetto Love Chocolate
Kombination von Eis aus weisser, dunkler und Milchschokolade
Jedes Cornetto Love Chocolate enthält
| Brennwert |
|---|
| 230kcal |
| 11.5% |
| Zucker |
|---|
| 19g |
| 21.1% |
| Fett |
|---|
| 14g |
| 20% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 11g |
| 55% |
| Natrium |
|---|
| 0.05g |
| 2% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 125ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (75g | 125ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 310 | 190 | 230 |
Energie [kJ] | 1300 | 780 | 980 |
Eiweiß [g] | 4 | 2.5 | 3 |
Kohlenhydrate [g] | 34 | 20 | 26 |
davon Zucker [g] | 25 | 15 | 19 |
Fett [g] | 18 | 11 | 14 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 15 | 9 | 11 |
Ballaststoff [g] | 2.5 | 1.5 | 2 |
Natrium [g] | 0.07 | 0.04 | 0.05 |





