Calippo Refresh
Erfrischendes Zitrone-Ananas Wassereis – Das absolute Geschmackserlebnis in der beliebten Quetschtüte!
Jedes Calippo Refresh enthält
| Brennwert |
|---|
| 90kcal |
| 20% |
| Zucker |
|---|
| 18g |
| 0% |
| Fett |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 0g |
| <1% |
| Natrium |
|---|
| <0.013g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 105ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (105g | 105ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 85 | 85 | 90 |
Energie [kJ] | 360 | 360 | 380 |
Eiweiß [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Kohlenhydrate [g] | 20 | 20 | 21 |
davon Zucker [g] | 17 | 17 | 18 |
Fett [g] | 0 | 0 | 0 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | <0.005 | <0.005 | <0.013 |





