Calippo Lime
Erfrischendes Zitronen- Wassereis mit Limettenaroma - das absolute Geschmackserlebnis in der beliebten Quetschtüte!
Jedes Calippo Lime enthält
| Brennwert |
|---|
| 90kcal |
| 5% |
| Zucker |
|---|
| 17g |
| 19% |
| Fett |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Natrium |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 105ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (105g | 105ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 85 | 85 | 90 |
Energie [kJ] | 370 | 370 | 390 |
Eiweiß [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Kohlenhydrate [g] | 21 | 21 | 22 |
davon Zucker [g] | 16 | 16 | 17 |
Fett [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





